Szczegóły Produktu:
|
Rodzaj: | Linia do produkcji powłok | podłoże: | stali |
---|---|---|---|
Warunki: | Nowy | Rodzaj maszyny: | LZ, Sprzęt do powlekania |
Inspekcja wychodząca wideo: | Zapewnione | Sprawozdanie z badania maszyny: | Zapewnione |
Rodzaj wprowadzania do obrotu: | Produkty zwykłe | Gwarancja podstawowych komponentów: | 1 rok |
Podstawowe składniki: | PLC, silnik, łożysko, skrzynia biegów, silnik, zbiornik ciśnieniowy, przekładnia, pompa | Powierzchnia: | Powłoka próżniowa |
napięcie: | 110 V, 220 V, 380 V, 460 V | Władza: | 40 kW |
Wymiar ((L*W*H): | Zindywidualizowane | Gwarancja: | 1 rok |
Kluczowe punkty sprzedaży: | Konkurencyjna cena | Wykorzystane branże: | Hotele, Sklepy odzieżowe, Sklepy z materiałami budowlanymi, Warsztaty naprawy maszyn, Zakład produkc |
Lokalizacja salonu: | Żadnego | Masę (kg): | 28 |
Nazwa produktu: | System powłok malarskich | Użycie: | Malowanie proszkowe elementów |
Podkreślić: | Stal niezagrupowana,ręczny pistolet powłokowy ze stali |
Panel sterujący HXC maszyny do powlekania proszku elektrostatycznego jest kluczowym elementem, który umożliwia operatorom zarządzanie i optymalizację procesu powlekania.Oto główne cechy i funkcje zazwyczaj znajdujące się na takich panelach sterowania:
Kluczowe cechy
cyfrowy wyświetlacz: wyraźny wyświetlacz cyfrowy pokazuje ważne informacje, takie jak napięcie, przepływ proszku i ciśnienie powietrza, umożliwiając precyzyjne monitorowanie.
Ustawialne ustawienia: operatorzy mogą łatwo dostosować ustawienia:
Napięcie: Kontroluje ładunek elektrostatyczny w celu zwiększenia przyczepności proszku.
Prędkość przepływu proszku: reguluje ilość proszku stosowanego.
Ciśnienie powietrza: reguluje wzór rozpylania i atomizację proszku.
Wybór trybu: Wiele paneli oferuje różne tryby działania, takie jak ręczne, automatyczne lub specjalne ustawienia wstępne dla różnych materiałów.
Elementy bezpieczeństwa: zawierają przyciski awaryjnego zatrzymania i alarmy zapewniające bezpieczną pracę, zapobiegające wypadkom podczas procesu powlekania.
Przyjazny dla użytkownika interfejs: intuicyjne sterowanie i układ ułatwiają operatorom szybkie poruszanie się i dostosowywanie ustawień.
- Nie, nie. | Pozycja | Dane |
1 | napięcie | 110v/220v |
2 | Częstotliwość | 50/60HZ |
3 | Moc wejściowa | 50 W |
4 | Maks. prąd wyjściowy | 200ua |
5 | Napięcie mocy wyjściowej | 0-100kv |
6 | Ciśnienie wewnętrzne | 0.3-0.6Mpa |
7 | Polarność | Odpowiedź: |
8 | Waga broni | 480 g |
Osoba kontaktowa: Mr. Ge
Tel: 13335812068