|
Szczegóły Produktu:
|
| Rodzaj: | Linia do produkcji powłok | podłoże: | stali |
|---|---|---|---|
| Rodzaj maszyny: | Linia do malowania proszkowego, sprzęt do powlekania | Inspekcja wychodząca wideo: | Zapewnione |
| Sprawozdanie z badania maszyny: | Zapewnione | Rodzaj wprowadzania do obrotu: | Produkty zwykłe |
| Gwarancja podstawowych komponentów: | 1 rok | Podstawowe składniki: | PLC, silnik, łożysko |
| Powierzchnia: | Powłoka powłoka | Wymiar ((L*W*H): | Wymiary: 35*6*22cm |
| Gwarancja: | 12 miesięcy | Kluczowe punkty sprzedaży: | Niski koszt utrzymania |
| Wykorzystane branże: | Zakład produkcyjny | Lokalizacja salonu: | Żadnego |
| Masę (kg): | 0.5 | Zastosowanie: | Prace z powłoką |
| Podkreślić: | maszyna do powlekania proszku podłoża stalowego,maszyna do rozpylania powłok powlekania podłoża stalowego |
||
HXC automatyczny pistolet do powłoki proszkowej
Automatyczne sterowanie
Proces opryskiwania jest sterowany przez program, co zmniejsza interwencję człowieka i zwiększa precyzję i spójność operacji.
Wysoka wydajność
Automatyczne systemy opryskiwania mogą szybko pokryć duże powierzchnie, znacząco zwiększając wydajność produkcji.
Jednolite powłoki
Wykorzystując zasady elektrostatyczne, proszek lepiej przylega do powierzchni przedmiotu, zapewniając równomierne pokrycie i zmniejszając wady.
Duża zdolność dostosowywania
Zdolny do obsługi różnych kształtów i rozmiarów części roboczych, w tym złożonych geometrii, co czyni go odpowiednim dla wielu gałęzi przemysłu.
- Nie, nie. | Pozycja | Dane |
1 | napięcie | 110v/220v |
2 | Częstotliwość | 50/60HZ |
3 | Moc wejściowa | 50 W |
4 | Maks. prąd wyjściowy | 200ua |
5 | Napięcie mocy wyjściowej | 0-100kv |
6 | Ciśnienie wewnętrzne | 0.3-0.6Mpa |
7 | Polarność | Odpowiedź: |
8 | Waga broni | 480 g |
Osoba kontaktowa: Mr. Ge
Tel: 13335812068